Record: 13-9 Conference: Freedom Coach: Sim AI Prestige: B RPI: 207 SOS: 335
Division III - Wilkes-Barre, PA
Homecourt: D
Home: 7-5 Away: 6-4
AVG 539
Non-Conference
Show More
Date Opponent Record RPI SOS Coach Record Against Spread Result  
2/28 am Cornell 5-16 267 55 Sim AI 5-2 -10 70-59 W
3/1 am Rockford 6-16 220 13 Sim AI 2-3 +3 77-66 W
3/2 am at Washington (MD) 16-6 70 235 Sim AI 3-2 -2 81-85 (OT) L
3/3 am Texas, Tyler 14-7 134 270 Sim AI 3-3 even 72-75 L
3/4 am CSU, Eastbay 15-7 78 183 Sim AI 3-2 even 70-67 W
3/5 am at Johns Hopkins 6-16 349 314 Sim AI 0-0 -11 85-50 W
3/6 am at Brockport 7-13 312 294 Sim AI 1-1 -13 71-58 W
3/7 am at Adrian 2-18 375 163 Sim AI 3-0 -52 68-54 W
3/8 am Lewis and Clark 6-14 326 295 Sim AI 3-3 -23 65-67 L
3/9 am Messiah 19-3 44 256 Sim AI 3-6 +3 78-83 L
Conference
Show More
Date Opponent Record RPI SOS Coach Record Against Spread Result  
3/10 am at DeSales 5-15 327 184 Sim AI 199-108 -15 75-63 W
3/11 am Wilkes 4-18 365 309 Sim AI 95-78 -25 68-58 W
3/12 am at Scranton 9-12 244 125 Sim AI 100-72 -12 56-69 L
3/13 am Drew 9-12 274 279 Sim AI 168-136 -10 76-62 W
3/14 am Penn St., Behrend 10-11 284 329 Sim AI 86-92 -2 81-70 W
3/15 am at Lycoming 5-16 362 310 Sim AI 158-141 -19 76-75 W
3/16 am at #11 Lake Erie 18-3 33 228 Sim AI 102-84 +16 76-87 L
3/17 am Fairleigh Dickinson, Florham 11-10 293 377 Sim AI 151-144 -2 63-65 L
3/18 am DeSales 5-15 327 184 Sim AI 199-108 -10 83-75 W
3/19 am at Delaware Valley 9-11 308 342 Sim AI 92-221 -7 73-76 L
3/20 am Carnegie Mellon 16-6 57 153 Sim AI 86-89 +5 79-94 L
3/21 am at Drew 9-12 274 279 Sim AI 168-136 -3 76-60 W
3/22 am at Frostburg St. 9-13 315 358 Sim AI 115-65 -5
3/23 am Lycoming 5-16 362 310 Sim AI 158-141
3/24 am Off Day
3/25 am Off Day
3/26 am at Fairleigh Dickinson, Florham 11-10 293 377 Sim AI 151-144
3/27 am Delaware Valley 9-11 308 342 Sim AI 92-221